
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
500萬人民幣 | 2019-12-17 | 存續(xù) |
工商注冊號(hào) | 350581100434055 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA33FXE8-1 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91350581MA33FXE81E | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91350581MA33FXE81E | 行業(yè) | 儀器儀表制造業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2019-12-17至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2019-12-17 | |
登記機(jī)關(guān) | 福建省石獅市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Quanzhou Lambda Instrument Equipment Co., Ltd | |
注冊地址 | 福建省泉州市石獅市鴻山鎮(zhèn)鑫強(qiáng)路7號(hào)高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心2幢廠房二層 | |||
經(jīng)營范圍 |
電子測量儀器、實(shí)驗(yàn)分析儀器、電子工業(yè)專用設(shè)備的制造、設(shè)計(jì)、銷售、租賃及維修;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備的組裝、銷售、租賃及維修;節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
發(fā)布日期 | 招聘職位 | 月薪 | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 地區(qū) | 詳情 |
2022-05-25 | 綜合文員 | 3001-6000元/月 | 大專 | 1-3年 | 泉州市 | 詳情 |